Eredmények
Döntő eredmények
| # | Csapatnév | Piackód | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | Zsolteam | A2 | 13 620 430,1 |
| 2. | Banking | A1 | 12 826 403,2 |
| 3. | Stratton Oakmont Inc. | A10 | 12 247 821,8 |
| 4. | EX12B | A5 | 10 409 386,1 |
| 5. | FAQ | A6 | 8 261 552,9 |
| 6. | Emberek | A9 | 8 239 194,2 |
| 7. | A csapat | A3 | 8 082 179,1 |
| 8. | Joemanji | A8 | 8 063 254,3 |
| 9. | Marketch | A7 | 4 372 004,0 |
| 10. | Nyomorultak | A4 | 1 586 679,7 |
Selejtező eredmények
| # | Csapatnév | Piackód | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | FAQ | A4 | 12 726 587,7 |
| 2. | Emberek | G1 | 12 122 085,4 |
| 3. | EX12B | D4 | 10 848 022,6 |
| 4. | Nyomorultak | C2 | 10 278 994,4 |
| 5. | Banking | B4 | 9 456 351,8 |
| 6. | Joemanji | E3 | 9 434 865,4 |
| 7. | A csapat | C3 | 9 146 473,7 |
| 8. | Zsolteam | B2 | 8 920 755,0 |
| 9. | Stratton Oakmont Inc. | F2 | 8 741 229,8 |
| 10. | Marketch | H1 | 5 945 786,6 |
| 11. | ProfiTeam | A5 | 11 321 172,2 |
| 12. | Mr. Funk | B5 | 8 114 466,2 |
| 13. | csapat | D1 | 7 511 054,2 |
| 14. | Logikus | A1 | 5 945 616,8 |
| 15. | Nincs kettő négy nélkül | D3 | 5 843 449,3 |
| 16. | ReVeDo | G3 | 5 571 260,1 |
| 17. | KülTech | H3 | 4 973 643,3 |
| 18. | Entourage | E5 | 3 858 704,2 |
| 19. | The Accountant | B3 | 3 232 360,9 |
| 20. | Élvhajhász mezei gyíkok | A3 | 3 040 439,9 |
| 21. | G | G2 | 2 964 269,0 |
| 22. | Optimizers | E1 | 2 124 958,8 |
| 23. | DEnevérek | D5 | 1 986 574,3 |
| 24. | Helosztok | G4 | 1 926 851,2 |
| 25. | Recovery group | H2 | 1 757 726,0 |
| 26. | Business Team | E4 | 1 700 948,5 |
| 27. | Gordon Gekko | F4 | 1 571 971,0 |
| 28. | Fluff | F5 | 1 175 322,2 |
| 29. | Duplikáció | D2 | 862 265,4 |
| 30. | Úri 60 | F3 | 1 163,0 |
| 31. | teamname | A2 | -19 084,0 |
| 32. | Gubán katonái | C5 | -976 418,3 |
| 33. | QuaranTEAM | G5 | -3 351 806,7 |
| 34. | FakeRobot | B1 | -3 393 465,8 |
| 35. | Fawkes | F1 | -5 509 832,5 |
| 36. | REXMÁTYÁS | E2 | -12 416 718,8 |
| 37. | VISION | C4 | -24 994 053,5 |
| 38. | ZsolteamBeszeltRaRemelemBoldog | C1 | -43 992 221,0 |






